WON 2012年度最佳摔角手是?

WON 2012年度最佳摔角手是?

2013-01-25 13:33   

第33届Wrestling Observer Newsletter(简称WON)年度各大奖项评选今日结果出炉,与PWI排名不同,WON在奖项评选中涉及到诸多因素。以下为部分奖项前十名,一起来看看那些摔角选手与联盟成为了本年度WON的大赢家。

对于不了解WON奖项的摔迷朋友,可以看一下这篇文章——评定标准之WON

PS:选手/联盟名后括号内为得到第一名票选次数,其后为总得票数。

LOU THESZ/瑞克·佛莱尔(Ric Flair)奖项(也就是年度摔角手奖项)

1. 棚桥弘至 (419) 3,328 来自新日本摔角联盟

2. C.M. Punk (294) 2,325
3. 冈田禾木(75) 1,221
4. 约翰·塞纳(John Cena) (31) 857
5. 丹尼尔·布莱恩(Daniel Bryan) (5) 204
6. 奥斯汀·阿里斯(Austin Aries) (2) 157
7. 博比·鲁德(Bobby Roode) (10) 130
8. 大岛伸彦(CIMA) (3) 101
9. 希莫斯(Sheamus) (4) 69
10. The Rock (2) 37

MOST OUTSTANDING WRESTLER(年度最杰出摔角手奖项)

1. 棚桥弘至(394) 2,695

2. 冈田禾木(114) 1,326
3. Daniel Bryan (153) 1,273
4. El Generico (55) 515
5. C.M. Punk (34) 469
6. Austin Aries (20) 358
7. 大卫·理查德兹(Davey Richards) (18) 317
8. 道夫·齐格勒(Dolph Ziggler) (2) 244
9. Daisuke Sekimoto (5) 197
10. Tetsuya Naito (1) 161

BEST BOX OFFICE DRAW(最高票房号召力选手奖项)

1. “人民冠军”THE ROCK (422) 2,620

2. John Cena (92) 1,564
3. 布洛克·莱斯纳(Brock Lesnar) (123) 1,309
4. “蜘蛛人”安德森·席尔瓦(Anderson Silva) (55) 733
5. Georges St-Pierre (26) 565
6. Chael Sonnen (9) 317
7. 棚桥弘至(22) 245
8. 乔恩·琼斯(Jon Jones) (2) 212
9. C.M. Punk (4) 121

FEUD OF THE YEAR(年度最佳剧情奖项)

1. 棚桥弘至 VS. 冈田和睦 (275) 1,753

2. Anderson Silva vs. Chael Sonnen (238) 1,689
3. The Rock vs. John Cena (121) 1,136
4. C.M. Punk vs. Daniel Bryan (49) 512
5. 隆达·罗西(Ronda Rousey) vs. 米莎·塔特(Miesha Tate) (15) 371
6. John Cena vs. C.M. Punk (16) 291
7. Blue Panther vs. Negro Casas (25) 271
8. John Cena vs. Brock Lesnar (7) 235
9. Yuji Nagata vs. Stack of Arms (8) 214
10. Bobby Roode vs. 詹姆斯·斯托姆(James Storm) (22) 203

TAG TEAM OF THE YEAR(年度最佳双打组合奖项)

1. 克里斯托弗·丹尼尔斯 (Christopher Daniels) & 卡泽里安(Kazarian) (373) 2,248

2. 决不小队凯恩(Kane) & Daniel Bryan (124) 1,219
3. Young Bucks (78) 1,071
4. Mark & 杰伊·布里斯科(Jay Brisco)e (43) 805
5. Takao Omori & Manabu Soya (73) 612
6. Super Smash Brother (61) 579
7. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi (51) 539
8. 小岛聪(Satoshi Kojima) & Hiroyoshi Tenzan (8) 347
9. Katsuyori Shibata & Kazushi Sakuraba (2) 184
10. 科迪·罗兹(Cody Rhodes) & 达米安·桑道(Damien Sandow) (3) 161

MOST IMPRoVeD(年度进步最大摔角手奖项)

1. 冈田和睦(517) 2,948

2. Michael Elgin (52) 887
3. Rush (64) 576
4. Damien Sandow (33) 552
5. 恶霸雷(Bully Ray) (25) 344
6. 亚当·科尔(Adam Cole) (14) 322
7. 卡尔·安德森(Karl Anderson) (1) 253
8. Titus O’Neil (9) 194
9. Dolph Ziggler (20) 178
10. Frankie Kazarian (18) 173

BEST ON INTERVIEWS (年度最佳受访奖项)

1. 现任WWE冠军C.M. PUNK (365) 2,668

2. Chael Sonnen (145) 1,557
3. The Rock (129) 1,131
4. 保罗·海曼(Paul Heyman) (37) 608
5. Christopher Daniels (12) 299
6. Kevin Steen (14) 291
7. Bully Ray (22) 284
8. Daniel Bryan (14) 272
9. 大秀哥(Big Show) (2) 176
10. Austin Aries (8) 167

MOST CHARISMATIC (年度最具魅力选手奖项)

1. 人民冠军THE ROCK (298) 2,077

2. Hiroshi Tanahashi (74) 1,275
3. John Cena (69) 1,067
4. C.M. Punk (107) 1,032
5. Daniel Bryan (67) 539
6. Chael Sonnen (28) 378
7. Brock Lesnar (6) 281
8. Georges St-Pierre (3) 199
9. 中邑真辅(Shinsuke Nakamura) (2) 124
10. Austin Aries (1) 117

BEST TECHNICAL WRESTLER(年度技术最佳选手奖项)

1. DANIEL BRYAN (391) 2,513

2. Prince Devitt (122) 1,030
3. Davey Richards (43) 969
4. Hiroshi Tanahashi (77) 774
5. Zack Sabre Jr. (52) 536
6. Yuji Nagata (41) 369
7. Austin Aries (13) 273
8. Daisuke Sekimoto (2) 144
9. Negro Casas (5) 134
10. 艾迪·爱德华兹(Eddie Edwards) (3) 119

BEST FLYING WRESTLER(年度最佳高飞选手奖项)

1. 饭伏幸太 (285) 1,857

2. 里克赛(Ricochet) (111) 1,229
3. Pac (88) 1,108 也就是现在的NXT新人Adrian 内维尔(Neville)
4. El Generico (87) 722
5. A.R. Fox (46) 540
6. La Sombra (17) 415
7. Samuray del Sol (46) 412
8. Prince Devitt (9) 300
9. 马斯凯瑞·多拉达(Mascara Dorada) (26) 271
10. 肯尼·奥梅加(Kenny Omega) (22) 241

MOST OVERRATED (年度最被高估选手奖项)

1. 莱贝克(Ryback) (148) 1,028

2. 米兹(The Miz) (88) 825
3. 加雷特·比绍夫(Garett Bischoff) (55) 405
4. 兰迪·奥顿(Randy Orton) (21) 299
5. Ken Anderson (9) 295
6. Sheamus (13) 286
7. 马特.摩根(Matt Morgan) (21) 240
8. Big Show (2) 195`
9. RVD(Rob Van Dam) (14) 142
10. Brodus Clay (1) 134

MOST UNDERRATED (年度最被低估选手奖项)

1. 泰森·基德(Tyson Kidd) (286) 1,629

2. Dolph Ziggler (85) 718
3. Daniel Bryan (56) 357
4. 卡修斯·奥赫诺(Kassius Ohno) (32) 293
5. 杰克·斯瓦格(Jack Swagger) (9) 260
6. 德鲁·麦金泰尔(Drew McIntyre) (19) 251
7. 辛卡拉(Sin Cara) (18) 209
8. Satoshi Ishii (15) 183
9. 乌尼科(Hunico) (6) 172
10. Justin Gabriel 139

PROMOTION OF THE YEAR (年度最佳摔角联盟奖项)

1. 新日本职业摔角联盟NEW J职业保镖(APA)N PRO WRESTLING (497) 3,452

2. Ultimate Fighting Championships (91) 1,388
3. World Wrestling Entertainment (85) 1,357
4. 德拉戈(Drago)n Gate (33) 477
5. CHIKARA Pro (19) 344
6. Total Nonstop Action (18) 324
7. Pro Wrestling Guerrilla (3) 308
8. IWRG (5) 255
9. AAA (12) 253
10. ROH 133

BEST WEEKLY TV SHOW (年度最佳周赛奖项)

1. TNA IMPACT (122) 1,043

2. Ring of Honor (73) 926
3. WWE NXT (61) 869
4. WWE Monday Night Raw (76) 828
5. WWE Main Event (85) 819
6. Dragon Gate Infinity (65) 781
7. WWE Smackdown (28) 591
8. Bellator (60) 433
9. New Japan World Pro Wrestling (62) 401
10. Fight Factory (36) 289