0
粉丝
11
腰带
0
胜利
| 腰带名称 | 保持 |
| Stampede International Tag Team Championship(2x) | 182天 |
| UWF Tag Team Championship(1x) | 74天 |
| NWA Southern Heavyweight Championship(1x) | 13天 |
| NWA Florida United States Tag Team Championship(1x) | 90天 |
| World Tag Team Championship(2x) | 483天 |
| MEWF Heavyweight Championship(1x) | 40天 |
| MCW Southern Tag Team Championship(1x) | 46天 |
| TRCW International Heavyweight Championship(1x) | 1天 |
| PRIME Tag Team Championship(1x) | 65天 |
| 腰带名称 | 保持 |
| PRIME Tag Team Championship(1x) 2009.06.05-2009.08.09 |
65天 |
| TRCW International Heavyweight Championship(1x) 2001.04.07-2001.04.08 |
1天 |
| MCW Southern Tag Team Championship(1x) 2000.02.26-2000.04.12 |
46天 |
| MEWF Heavyweight Championship(1x) 1995.10.01-1995.11.10 |
40天 |
| World Tag Team Championship(2x) 1990.08.26-1991.03.24 |
209.04166666667天 |
| World Tag Team Championship(1x) 1987.01.26-1987.10.27 |
274天 |
| NWA Florida United States Tag Team Championship(1x) 1984.10.03-1985.01.01 |
90天 |
| NWA Southern Heavyweight Championship(1x) 1984.08.12-1984.08.25 |
13天 |
| UWF Tag Team Championship(1x) 1983.10.12-1983.12.25 |
74天 |
| Stampede International Tag Team Championship(2x) 1983.03.11-1983.09.09 |
182天 |
| Stampede International Tag Team Championship(1x) 1980.01.01-1980.01.01 |
<1天 |
| 总场数:1844 | 胜:1018 | 负:761 | 平:65 |
| 年份 | 场次 | 胜 | 败 | 平局 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 6 | 0 | -1 |
| 2012 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2009 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 2006 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2003 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2002 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2001 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2000 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 1999 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 1998 | 46 | 21 | 22 | 3 |
| 1997 | 46 | 15 | 31 | 0 |
| 1996 | 16 | 6 | 9 | 1 |
| 1995 | 29 | 10 | 18 | 1 |
| 1994 | 91 | 28 | 63 | 0 |
| 1993 | 22 | 15 | 6 | 1 |
| 1992 | 54 | 26 | 28 | 0 |
| 1991 | 113 | 84 | 29 | 0 |
| 1990 | 158 | 114 | 43 | 1 |
| 1989 | 128 | 57 | 59 | 12 |
| 1988 | 144 | 52 | 84 | 8 |
| 1987 | 159 | 97 | 61 | 1 |
| 1986 | 168 | 88 | 72 | 8 |
| 1985 | 189 | 137 | 40 | 12 |
| 1984 | 105 | 50 | 51 | 4 |
| 1983 | 139 | 84 | 51 | 4 |
| 1982 | 74 | 35 | 36 | 3 |
| 1981 | 43 | 19 | 19 | 5 |
| 1980 | 27 | 17 | 8 | 2 |
| 1979 | 16 | 6 | 10 | 0 |
| BCW Night Of Legends |
| 2016-03-05 Frankie The Pizza Guy, Jim Neidhart & Koko B. Ware 战胜 The Cash Masters (Clay Drasher & Shawn Andrews) & Nikolai Volkoff(Six Man Tag Team Match) |
| NWA FUW Silver Screen Showdown |
| 2013-09-20 Harry Smith & Jim Neidhart 战胜 911 Inc. (Deimos & Kennedy Kendrick) (w/Camey Kendrick & Ron Niemi)(Singles Match) |
| NWA FUW Throwdown 6 |
| 2013-08-31 Bruce Santee & Jim Neidhart 战胜 Deimos & Kennedy Kendrick (w/Camey & Ron Niemi)(Tag Team Match) |
| UCW Summer Explosion |
| 2013-08-30 Harry Smith & Jim Neidhart 战胜 Aaron Matthews & Lumberjack Johnson(Tag Team Match) |
| UCW Summer Explosion |
| 2013-08-27 Harry Smith & Jim Neidhart 战胜 Chris Cooke & Lumberjack Johnson(Tag Team Match) |