0
粉丝
0
腰带
0
胜利
| 总场数:571 | 胜:306 | 负:258 | 平:7 |
| 年份 | 场次 | 胜 | 败 | 平局 |
| 1998 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 1997 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 1996 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1994 | 56 | 29 | 27 | 0 |
| 1993 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 1992 | 125 | 35 | 90 | 0 |
| 1991 | 140 | 101 | 39 | 0 |
| 1990 | 20 | 10 | 9 | 1 |
| 1989 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1987 | 18 | 11 | 7 | 0 |
| 1986 | 73 | 34 | 36 | 3 |
| 1985 | 103 | 71 | 29 | 3 |
| WCW House Show |
| 1998-04-17 John Nord 战胜 Mike Enos(Singles Match) |
| WCW House Show |
| 1998-04-15 John Nord 战胜 Wayne Bloom(Singles Match) |
| WCW Worldwide |
| 1998-04-04 Goldberg 战胜 John Nord (2:14)(Singles Match) |
| WCW Worldwide |
| 1998-04-03 John Nord 战胜 Julio Sanchez(Singles Match) |
| WCW Worldwide |
| 1998-01-24 John Nord 战胜 Road Block (2:36)(Singles Match) |