0
粉丝
8
腰带
0
胜利
出生日期:1951-02-21 (75岁)
| 腰带名称 | 保持 |
| Mexican National Light Heavyweight Championship(1x) | 292天 |
| UWA World Heavyweight Championship(3x) | 627天 |
| Mexican National Trios Championship(1x) | 26天 |
| WWA World Heavyweight Championship(1x) | 626天 |
| CMLL World Trios Championship(1x) | 285天 |
| Tokyo World Tag Team Championship(1x) | <1天 |
| 腰带名称 | 保持 |
| Tokyo World Tag Team Championship(1x) 2013.12.04-2013.12.04 |
<1天 |
| CMLL World Trios Championship(1x) 1996.03.22-1997.01.01 |
285天 |
| UWA World Heavyweight Championship(3x) 1992.02.02-1992.07.05 |
154天 |
| WWA World Heavyweight Championship(1x) 1989.01.01-1990.09.19 |
626天 |
| Mexican National Trios Championship(1x) 1986.01.28-1986.02.23 |
26天 |
| UWA World Heavyweight Championship(2x) 1986.01.01-1986.12.21 |
354天 |
| UWA World Heavyweight Championship(1x) 1984.02.26-1984.06.24 |
119天 |
| Mexican National Light Heavyweight Championship(1x) 1978.06.20-1979.04.08 |
292天 |
| 总场数:814 | 胜:557 | 负:245 | 平:12 |
| 年份 | 场次 | 胜 | 败 | 平局 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2017 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 2016 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 2015 | 10 | 11 | 0 | -1 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 2011 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2009 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2006 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2005 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 2004 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2000 | 23 | 21 | 2 | 0 |
| 1999 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 1998 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1997 | 22 | 8 | 14 | 0 |
| 1996 | 56 | 38 | 18 | 0 |
| 1995 | 55 | 24 | 31 | 0 |
| 1994 | 65 | 37 | 27 | 1 |
| 1993 | 59 | 38 | 22 | -1 |
| 1992 | 53 | 34 | 18 | 1 |
| 1991 | 41 | 23 | 14 | 4 |
| 1990 | 18 | 9 | 7 | 2 |
| 1989 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1988 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 1987 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 1986 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 1985 | 33 | 18 | 15 | 0 |
| 1984 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 1983 | 42 | 35 | 6 | 1 |
| 1982 | 47 | 46 | 1 | 0 |
| 1981 | 45 | 38 | 4 | 3 |
| 1980 | 29 | 22 | 7 | 0 |
| 1979 | 49 | 33 | 16 | 0 |
| 1978 | 31 | 24 | 7 | 0 |
| 1977 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1975 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 1972 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Giant Baba Death 20th Memorial Box Office ~ Abdullah The Butcher Retirement Memorial |
| 2019-02-19 Dos Caras & Mil Mascaras 战胜 Kaz Hayashi & NOSAWA Rongai (11:06)(Tag Team Match) |
| ExpoMuseo |
| 2018-09-15 Atlantis, Dos Caras & Mil Mascaras 战胜 Negro Casas, Scorpio Jr. & Ultimo Guerrero(Six Man Tag Team Match) |
| Revolucha |
| 2018-07-22 Dos Caras, Hijo Del Volador & Octagon 战胜 Damian 666, La Bestia Del Ring & Pit Bull(Six Man Tag Team Match) |
| KAOZ Blue Demon 33th Anniversary Show |
| 2018-07-15 Dos Caras & Pantho 战胜 Negro Navarro & Skayde(Tag Team Match) |
| G21 |
| 2018-06-15 Dos Caras, El Hijo de Octagon & Octagon 战胜 Fuerza Guerrera, Mr. Iguana & Villano IV(Six Man Tag Team Match) |