POWER25的评定方式:WWE.com联合摔角艺术科技学院,在POWER 25中评选出每周表现最佳的25名摔角巨星。排名的依据分别为:胜利,对手强弱,士气,整体擂台统治力,以及潜在实力。欢迎每个周六来查看最新的POWER25。
译/Liz
本周 | 变化 | 选手 | 上周 |
1 | ↑ | 希莫斯(Sheamus) | 4 |
2 | ↑ | 克里斯·杰里科(Chris Jericho) | 3 |
3 | ↑ | 约翰·塞纳(John Cena) | 5 |
4 | ↑ | Big Show | 6 |
5 | ↓ | 丹尼尔·布莱恩(Daniel Bryan) | 1 |
6 | ↓ | CM Punk | 2 |
7 | ↑ | 普里莫(Primo) & 埃匹科(Epico) Raw SuperShow,WWE双打冠军在一场三重威胁赛中成功卫冕了冠军头衔,为自己争得了一席之地。Kane后来破坏了他们的庆祝,最后将三个组合全打躺了。 | 10 |
8 | ↑ | Kane Raw SuperShow上,大红机器攻击了三重威胁赛上的三个组合,让人感受到了自己的存在。SmackDown上,他以一记强力chokeslam欢迎毒蛇的回归,观众们都震惊了。 | 11 |
9 | ↓ | 杰克·斯瓦格(Jack Swagger) | 8 |
10 | ↓ | Undertaker | 9 |
11 | ↑ | 桑提诺·马雷拉(Santino Marella) | 12 |
12 | ↑ | 贝思·菲尼克斯(Beth Phoenix) | 14 |
13 | ↓ | 真理罗恩(R-Truth) | 7 |
14 | ↓ | Cody Rhodes | 13 |
15 | ↑ | Triple H | 16 |
16 | ↑ | 巨人卡里(The Great Khali) | 19 |
17 | ↑ | Randy Orton | — |
18 | ↓ | 约翰·劳伦奈提斯(John Laurinaitis) | 17 |
19 | ↑ | 泰德·朗(Theodore Long) | 21 |
20 | ↓ | Dolph Ziggler | 18 |
21 | ↓ | 塔米娜·斯洛卡(Tamina Snuka) | 20 |
22 | — | 科菲·金士顿(Kofi Kingston) | 22 |
23 | ↑ | Justin Gabriel | — |
24 | ↓ | The Miz | 23 |
25 | ↓ | 乌尼科(Hunico) | 24 |
责任编辑:小圣